Параметры отображаются в соответствии с конфигурацией установки, подключенными контурами и дополнительным оборудованием.
- Доступ в меню нажатием 2 правых клавиш (все символы меню отображаются)
- Символ
мигает: нажмите
для входа в меню Информация (или выберите меню
нажатием + / - для доступа к параметрам желаемой платы)
- Навигацию по меню при помощи клавиш + / -
- Меню
позволяет выбрать желаемый контур или плату (отображается только, если подключена дополнительная плата )
- OH1 = контур A (параметры основной платы CU-OH-01)
- S4b = контур B (индикация S4b в соответствии с положением кодового колесика на плате дополнительного контура SCB-04)
- S4c = контур C (только для моделей ≥36 кВт) индикация S4c в соответствии с положением кодового колесика на 2-ой плате дополнительного контура SCB-04.
- Возврат, нажатием
(или автоматически через 1 мин., если никакая клавиша не была нажата)
Меню Информация
:
- Плата CU (OH1)
| Параметры | Описание | Ед. измерения / Комментарий |
| AM010 | Скорость вращения насоса | % |
| AM012 | Статус | см : Последовательность системы регулирования |
| AM014 | Подстатус | |
| AM016 | Температура подающей линии | °C |
| AM018 | Температура обратной линии | °C |
| AM019 | Гидравлическое давление 25,5=отсутствие встроенного насоса | бар (MПа) |
| AM027 | Температура наружного воздуха | °C |
| AM051 | Относительная поставляемая мощность | % |
| AM091 |
Сезонный режим 2-3 : ЛЕТО | |
| AM101 (начиная с версии 2.00) | Расчетное заданное значение температуры горелки (внутренне заданное значение) | °C |
| CM030 | Температура измеренная комнатным термостатом (доп. оборудование) | °C |
| CM190 | Заданное значение дневной температуры контура А (регулировка параметра CP072 платы CU) | °C |
| DM001 | Температура водонагревателя для ГВС | °C |
| PM001 (начиная с версии 01.03) | Расчетное заданное значение температуры котла | °C |
| PM002 | Расчетное заданное значение температуры отопления | °C |
| FXX.XX | Версия программы (софт) платы CU | |
| PXX.XX | Версия параметров платы CU |
- Плата S4b (или S4c)
| Параметры | Описание | Ед. измерения / Комментарий |
| AM012 | Статус | см : Последовательность системы регулирования |
| AM014 | Подстатус | |
| AM027 | Температура наружного воздуха | °C |
| AM091 |
Сезонный режим 2-3 : ЛЕТО | |
| CM030 | Температура измеренная комнатным термостатом (доп. оборудование) | °C |
| CM040 | Температура подающей линии контура | °C |
| CM060 | Скорость насоса | % |
| CM070 | Расчётная температура контура | °C |
| CM120 | Режим работы контура :
0 = АВТО (в соответствии с часовой программой) | |
| CM130 | Активные режимы:
0 = защита от замораживания | |
| CM190 | Заданное значение дневной температуры контура(регулировка параметра CP072 платы) | °C |
| FXX.XX | Версия программы (софт) платы S4b/S4c | |
| PXX.XX | Версия параметров платы S4b/S4c |