Датчик подающей линии / Датчик подающей линии теплых полов
Датчик обратной линии VF60 / Датчик ГВС:
| Температура, ˚C | Сопротивление, Ω |
|---|---|
| 0 | 32014 |
| 10 | 19691 |
| 20 | 12474 |
| 25 | 10000 |
| 30 | 8080 |
| 40 | 5372 |
| 50 | 3661 |
| 60 | 2535 |
| 70 | 1794 |
| 80 | 1290 |
| 90 | 941 |
Датчик наружной температуры:
| Температура, ˚C | Сопротивление, Ω |
|---|---|
| -20 | 2392 |
| -16 | 2088 |
| -12 | 1811 |
| -8 | 1562 |
| -4 | 1342 |
| 0 | 1149 |
| 4 | 984 |
| 8 | 842 |
| 12 | 720 |
| 16 | 616 |
| 20 | 528 |
| 24 | 454 |
+ доп. инфо :
Подключение электронной платы CU
Подключение дополнительной платы смесительного контура SCB-04