Эквивалентные длина трубопроводов - дымоход, поставляемый De Dietrich Thermique
Ø60/100
| Колено 87° | 1,1 м | 
| Колено 45° | 0,8 м | 
| Колено 30° | 0,7 м | 
| Колено 15° | 0,5 м | 
| Прямая труба с лючком для ревизи | 0,5 м | 
| Тройник с лючком для ревизии | 2,2 м | 
| Сборник конденсата Ø 60/100 мм (DY910) | 1,4 м | 
Ø 80/125
| Колено 87° | 1,5 м | 
| Колено 45° | 1,0 м | 
| Прямая труба с лючком для ревизии | 0,6 м | 
| Колено 87° с лючком для ревизии | 2,0 м | 
| Тройник с лючком для ревизии | 2,7 м | 
| Переходник-сборник конденсата Ø 60/100 на Ø 80/125 (DY909) | 0,2 м | 
Ø60 - жесткий
| Колено 87° | 1,1 м | 
| Колено 45° | 0,6 м | 
| Колено 30° | 0,9 м | 
| Колено 15° | 0,6 м | 
| Прямая труба с лючком для ревизии | 0,3 м | 
| Тройник с лючком для ревизии | 2,9 м | 
Ø80 - жесткий (Алюм)
| Колено 87° | 1,2 м | 
| Колено 45° | 0,9 м | 
| Прямая труба с лючком для ревизии | 0,5 м | 
| Тройник с лючком для ревизии | 2,8 м | 
Ø80 - гибкий
| Прямая труба с лючком для ревизии | 0,3 м | 
| Тройник с лючком для ревизии для гибкого трубопровода | 0,3 м |