Доступ: нажмите в течение 5 сек. на  
.
| Меню / параметры | Описание | Заводская настройка | Диапазон регулирования | 
| #КОНФИГУРАЦИЯ | |||
| #ЯЗЫК | |||
| #ПРЕДЕЛ. ТЕМП. | |||
| #КОТЕЛ | Регулировка параметров котла | ||
| ГВС MAKC.1* | ГВС MAKC.1......... |    ГВС MAKC.20 ГВС: KOTЕЛ1 ГВС MAKC.1  | 
|
| BXOД.0-10В | Включение управления по 0-10 В | НЕТ | НЕТ/:TEMП/:MOЩH | 
| НМИН/ВЫК 0-10В* | Напряжение, соответствующее минимальному заданному значению | 0.5 В | 0 - 10 В | 
| НМАКС 0-10В* | Напряжение, соответствующее максимальному заданному значению | 10 В | 0.5 - 10 В | 
| ЗАД.МИН 0-10В* | Минимальное заданное значение температуры или Мощность | 5 °C или % | 0 - 100 °C или % | 
| ЗАД.МАКС 0-10В* | Максимальное заданное значение температуры или Мощность | 100 °C или % | 5 - 100 °C или % | 
| МИН.ВР.РАБ.ГОР | Установка минимального времени работы горелки | 1 мин. | 0 - 4 мин. | 
| PAЗH.T CTУП.A* | Разность включения/отключения одной ступени в каскаде | 4 K | 4 - 10 K | 
| ВЫДЕРЖКА ГОР | Временная задержка горелки | 4 мин. | 1 - 10 мин. | 
| ВЫДЕРЖКА НАС.К* | Временная задержка отключения насоса котла в случае каскада | 3 мин. | 1 - 30 мин. | 
| МАКС.СК.ВЕНТ. | Максимальная скорость вращения (Вентилятор) | СМ: Скорость вентилятора | |
| МИН.СК ВЕНТ. | Минимальная скорость вращения(Вентилятор) | ||
| ЗАПУСК ВЕНТ. | Скорость вращения при запуске(Вентилятор) | ||
| БЛОК ЦKГ |    Устройство циклического контроля герметичности 0 = Выключено 1 = Включено  | 0 | 0 или 1 | 
| BXOД CS |    Конфигурация входа CS : 2 : Блокировка (Выключение котла в течение времени, когда контакт CS разомкнут) 3 : Блокировка (Блокировка котла при размыкании контакта CS) Требуется разблокировка, чтобы перезапустить котел.  | 2 | 2 или 3 | 
| МИН.СК.НАС *** | Минимальная скорость насоса | 20 | 20 - 100 % | 
| МАКС.СК.НАСОС *** | Максимальная скорость насоса | 100 | 20 - 100 % | 
| MAKC.KOP.ЦИKЛ | Максимальная длительность периода выключения горелки для защиты от короткого рабочего цикла | 10 | 0 - 10 мин. | 
* Строка или заголовок отображается, если подключено соответствующее дополнительное оборудование, контуры или датчики.
*** С дополнительным оборудованием ед. поставки GV48.