Доступ: нажмите в течение 5 сек. на 
.
| Меню/параметры | Описание | Заводская настройка | Диапазон регулировки | 
| #КОНФИГУРАЦИЯ | |||
| #ЯЗЫК | |||
| #ПРЕДЕЛ. ТЕМП. | |||
| #КОТЕЛ | |||
| #ВТОРИЧНЫЕ | Настройка специальных параметров установки при помощи клавиш + или - | ||
| ИНЕРЦ.ЗДАН. | Коэффициент инерционности здания | 3 (=22 ч) | от 0 (10 ч) до 10 (50 ч) | 
| ВЛИЯН.Д.КОМН.А* | Влияние датчика комнатной температуры контура A | 3 | 0 - 10 | 
| ПР.НАГР.А* | Включение и настройка времени упреждения (Контур A) | НЕТ | НЕТ - с 1 ч до 10 ч | 
| ВЛИЯН.Д.КОМН.B * | Влияние датчика комнатной температуры контура B | 3 | 0 - 10 | 
| ПР.НАГР.B * | Включение и настройка времени упреждения (Контур B) | НЕТ | НЕТ - с 1 ч до 10 ч | 
| ВЛИЯН.Д.КОМН.C * | Влияние датчика комнатной температуры контура C | 3 | 0 - 10 | 
| ПР.НАГР.C * | Включение и настройка времени упреждения (Контур C) | НЕТ | НЕТ - с 1 ч до 10 ч | 
| НОЧЬ * | СНИЖЕН: Поддерживается пониженная температура (Ночной режим работы)СТОП: Котел остановлен (Ночной режим работы) | СНИЖЕН | СНИЖЕН/СТОП | 
| РЕЖИМ: |   
МОНО КОН.: Изменение режима работы, выполненное на дистанционном управлении, применяется только для контура, к которому подключено это дистанционное управление. ВСЕ КОНТУРЫ: Изменение режима работы, выполненное на дистанционном управлении, применяется только для всех контуров  | МОНО КОН. | МОНО КОН./ВСЕ КОНТУРЫ | 
| ДИAП.PEГ.ЗX.KЛ * | Ширина зоны регулирования для трехходовых клапанов. | 12 K | 4 - 16 K | 
| РАЗН.КОТ/СМЕС * | Минимальная разница температур между котлом и клапанами. | 4 K | 0 - 16 K | 
| ВР.ЗАД.ОТ.НАС | Временная задержка отключения насосов отопления. | 4 мин. | 0 - 15 мин. | 
| ВР.ЗАД.НАС.ГВС * | Временная задержка отключения насоса горячей санитарно-технической воды. | 2 мин. | 0 - 15 мин. | 
| АДАПТ* |   
ВКЛ: Автоматическая настройка отопительных кривых для любого контура с датчиком комнатной температуры, влияние которого > 0. ВЫКЛ: Отопительные кривые могут быть изменены только вручную.  | ВКЛ | ВКЛ/ВЫКЛ | 
| ГВС* |    ПОЛН.: Отключение отопления и подогрева бассейна в течение производства горячей санитарно-технической воды. ГВС+СМЕС.: Производство горячей санитарно-технической воды и отопление смесительными контурами, если достаточно доступной мощности. ГВС+ОТОПЛ.: Отопление и производство горячей санитарно-технической воды. Внимание: Риск перегрева для прямого контура.  | ПОЛН. | ПОЛН.– ГВС+СМЕС. - ГВС+ОТОПЛ. | 
| OПТИM.ГBC * |    -Позволяет принудительно нагреть водонагреватель горячей санитарно-технической воды при переходе в дневной режим (Если температура санитарно-технической воды меньше заданного значения - 1К). -Позволяет принудительно нагреть водонагреватель горячей санитарно - технической воды, если температура первичного контура (котла или каскада) выше заданного значения температуры первичного контура водонагревателя горячей санитарно-технической воды (Если температура санитарно - технической воды меньше заданного значения - 1 К).  | НЕТ | НЕТ – ВКЛ | 
| АНТИЛЕГ. * | Активация функции защиты от легионелл | НЕТ |    ЕЖЕДН./ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НЕТ  | 
* Строка или заголовок отображается, если подключено соответствующее дополнительное оборудование, контуры или датчики.