Примечание: Десять последних ошибок сохранены в памяти на странице меню #CПИCOK OШИБOK
| Ошибка | Код | Возможные причины | Действия/Примечания | 
| ОШ.ДAT.KОТЛА | 32 | Короткое замыкание датчика котла |   
  | 
| 33 | Обрыв датчика котла | ||
| OШ.ДAT.OБPАТ. | 6 | Короткое замыкание датчика обратной линии |   
  | 
| 7 | Обрыв датчика обратной линии | ||
| 8 | Измерение датчика находится ниже -10 °С | ||
| ОШ.ДАТ.T/O. | 2 | Короткое замыкание датчика теплообменника |   
  | 
| 3 | Обрыв датчика теплообменника | ||
| 4 | Измерение датчика находится ниже-10 °С | ||
| НЕИСПР.ДАТ.Н.Т | Обрыв или короткое замыкание датчика наружной температуры |   
 Примечание : Котел обеспечивает управление по температуре КОТЕЛ МАКС. - Управление трехходовыми смесителями больше не обеспечивается, но контроль за максимальной температурой в контуре после смесителя остается. - Трехходовые смесители могут быть отрегулированы вручную. - Нагрев горячей санитарно-технической воды обеспечивается.  | 
|
|    НЕИСПР.ДАТ.ГВС (1) ОШ.ДОП.ДAT.1 ОШ.ДОП.ДAT.2 ОШ.УНИВ.ДАТ HEИCПP.ДAT.П.A (2) HEИCПP.ДAT.П.В (2) HEИCПP.ДAT.П.С (2) НЕИСПР.ДАТ.К.А (3) НЕИСПР.ДАТ.К.B (3) НЕИСПР.ДАТ.К.C (3) ОШ.ДАТ.БAC A (4) ОШ.ДАТ.БAC B (4) ОШ.ДАТ.БAC C (4) OШ.COЛH.Д. (5) ОШ.ДАT.БУФ.BHP (6) НЕИСПР.ГBC 2  | Обрыв или короткое замыкание соответствующего датчика. |   
  | 
|
|    ОШ.KOTЛA 2 ОШ.KOTЛA 3 ОШ.KOTЛA 4 ОШ.KOTЛA 5 ОШ.KOTЛA 6 ОШ.KOTЛA 7 ОШ.KOTЛA 8 ОШ.KOTЛA 9 ОШ.KOTЛA 10  | Ошибка на ведомом котле в случае каскадной установки. |   
  | 
|
| ОШ.TAS K.З | Короткое замыкание Titan Active System® |   
 Примечание :- Производство горячей санитарно-технической воды остановлено, но может быть возобновлено клавишей   - Водонагреватель больше не защищен от коррозии TAS. - Проверить, что разъем для симуляции Titan Active System® (поставляется в ед. поставке AD212) установлен на плату датчиков.  | 
|
| ОШ.TAS OБPЫВ | Обрыв в Titan Active System® | ||
| ВНУТР.ОШ.TAS | Внутренняя неисправность. |   
  | 
|
| ОШ. PSU | 0 | Неисправен или не подключен PSU |   
 
  | 
| ОШ.ПAPAM.PSU | 1 | Ошибки параметров безопасности |   
  | 
| ЗАЩ.ТЕРМ.Т/О | 5 | Слишком высокая температура теплообменника |   
  | 
| ЗАЩ.ТЕРМ.ОБР. | 9 | Слишком высокая температура обратной линии |   
  | 
| ДТ Т/О-ОБР<МИН | 10 |    - Слишком маленькая разница температур между датчиком теплообменника и датчиком подающей линии котла - Неисправный датчик - Нет протока или слишком маленький проток - Датчик установлен неправильным образом  |   
  | 
| ДТ Т/О-ОБР>МАКС | 11 |    - Слишком большая разница температур между датчиком теплообменника и датчиком подающей линии котла - Неисправный датчик - Нет протока или слишком маленький проток - Датчик установлен неправильным образом  |   
  | 
| ОШ.ДАВЛ.ДЫМ | 12 |    - Разомкнуто реле давление уходящих газов - Неправильное подключение - Слишком высокое давление в трубопроводе отвода продуктов сгорания  |   
  | 
| ОШ.РОЗЖИГА | 14 |    - Нет наличия пламени после 5 попыток розжига - Отсутствие запальной искры  |   
  | 
|    - Нет наличия пламени после 5 попыток розжига - Отсутствие пламени  |   
  | 
||
|    - Нет наличия пламени после 5 попыток розжига - Наличие пламени (Недостаточная ионизация)  |   
  | 
||
| ОШ.TECT ЦKГ | 15 | Блок циклического контроля герметичности (ЦКГ) обнаружил утечку |   
  | 
| ОШ.ПЛАМ. | 16 | Определение паразитного пламени |   
  | 
| OШ.ГАЗ KЛAПAH | 17 | Неисправен газовый блок |   
  | 
| ОШ.ВЕНТ. | 34 | Вентилятор не вращается с правильной скоростью |   
  | 
| ОШ.OБP>KOTЛ | 35 | Температура обратной линии выше температуры котла |   
  | 
| OШ.TOK ИOH. | 36 | Пламя пропадало более 5 раз за 24 часа во время работы горелки |   
  | 
| ОШ.CB.SU | 37 | Обрыв связи между PCU и SU |   
  | 
| ОШ.СВ.PCU-M3 | 38 | Обрыв связи между PCU и DIEMATIC-m3 | |
| ОШ.ПК РАЗОМК | 39 | Вход контакт CS разомкнут |   
  | 
| ОШ.HEИЗB. | 254 | Неизвестная ошибка |   
  | 
| ОШ.СВ. БПУ | Обрыв связи между DIEMATIC-m3 и PCU | ||
| 5CБPOC:ВКЛ/ВЫК | Было выполнен, 5 разблокировок за час |   
  | 
|
| ОШ.CB.MK | Ошибка связи между DIEMATIC M3 и модулем котла для CDI radio (CDR) |   
  | 
Десять последних ошибок сохранены в памяти на странице меню #CПИCOK OШИБOK см: уровень Специалиста и Тестирования
Примечание :
(1) НЕИСПР.ДАТ.ГВС: Нагрев воды в буферном водонагревателе больше не обеспечивается.
(2) HEИCПP.ДAT.П.A / B / C : Соответствующий контур автоматически переходит на ручной режим работы: Насос работает.
(3) НЕИСПР.ДАТ.К.A / B / C : Затрагиваемый контур работает без влияния датчика комнатной температуры.
(4) ОШ.ДАТ.БAC.A / B / C : Подогрев бассейна не зависит от его температуры.
(5) OШ.COЛH.Д. : Нагрев горячей санитарно-технической воды от солнечных коллекторов больше не обеспечивается.
(6) ОШ.ДАT.БУФ.BHP : Нагрев воды в буферном водонагревателе больше не обеспечивается.


