- В меню #СИСТЕМА, выставить параметр УСТАНОВКА на ВЕСЬ ДОСТУП
 
- Доступ на уровень СЕРВИС И КОНФИГУРАЦИЯ: зажать 
 в течение 10 секунд. - Выбрать меню #КОНФИГУРАЦИЯ
 
| Параметр | Диапазон регулировки | Описание | 
| РЕЖИМ: | МОНО КОНТУР/ ВСЕ КОНТУРА | Позволяет выбрать:изменение режима работы, выполненное на дистанционном управлении применяется только для одного контура (МОНО КОНТУР) или должно быть распространено на все контуры (ВСЕ КОНТУРА.) | 
| ТИП: | Тип теплогенератора (См. заводскую идентификационную табличку) | |
| АВТООБНАРУЖЕНИЕ | НЕТ/ВКЛ | Повторная инициализация системы после появления ошибки L38 | 
| TAS | НЕТ/ВКЛ | Активация функции Titan Active System® | 
| IOBL (параметр удален, начиная с версии прошивки SCU 1.7) | НЕТ/ВКЛ | Активация функции IOBL | 
| DFDU | Тип теплогенератора (См. заводскую идентификационную табличку) | |
|    СЧЕТЧИК ЭНЕРГИИ (1) (начиная с версии прошивки SCU 1.8)  | НЕТ/ВКЛ | Активация функции Счетчик энергии. | 
| МАКС.МОЩН.ОТОП (2) | Максимальная разрешенная мощность для режима отопления | |
| МАКС.МОЩН.ГВС (2) | Максимальная разрешенная мощность для режима ГВС | |
| МИН.МОЩН. (2) | Минимальная разрешенная мощность теплогенератора | |
| СБРОС СЧ.КВТЧ (2) | Сброс (установка на 0) счетчиков энергии отопления и ГВС | 
(1) Отображается только если параметр УСТАНОВКА установлен на ВЕСЬ ДОСТУП
(2) Отображается только если параметр СЧЕТЧИК ЭНЕРГИИ в меню #КОНФИГУРАЦИЯ установлен на ВКЛ.
- 
Выбрать меню #СЧЕТЧИКИ  (начиная с версии прошивки SCU 1.8)
Отображается только если параметр СЧЕТЧИК ЭНЕРГИИ в меню #КОНФИГУРАЦИЯ установлен на ВКЛ. 
| Параметр | Описание | 
| ПОТР.ОТОП. | Энергия, потребленная котлом в режиме отопление. Расчет выполняется каждые 2 часа работы. | 
| ПОТР.ГВС. | Энергия, потребленная котлом в режиме ГВС. Расчет выполняется каждые 2 часа работы. | 
| ЧИСЛО ЗАПУСКОВ | Количество запусков горелки (нет возможности сброса). Счетчик увеличивается на 8 после 8 запусков. | 
| РАБ.ГОР. | Число часов работы горелки (нет возможности сброса). Счетчик увеличивается на 8 после 8 часов работы. |