Отображение измеренных значений: меню 
 информации:
Параметры отображаются в соответствии с конфигурацией системы и контуров или подключенными опциями.
- Получить доступ к меню, нажав на 2 правые кнопки (все символы меню отображаются на экране)
- Символ 
  мигает:
- Подтвердить:  
 чтобы войти в меню информации
- Выбрать подменю и нажать на  
 чтобы войти в подменю 
- Прокрутить с помощью + / -
- Выбрать желаемый параметр с помощью 
, настроить с помощью  + и - затем подтвердить нажатием на  
- Вернуться, нажав на 
   (или автоматически через 1 минуту, если ни одна кнопка не будет нажата)
- Подменю отображаются только в том случае, если присутствует соответствующая опция карты.
Меню информации 
 
        | Код | Описание | Диапазон регулирования | 
|---|---|---|
  Уровень пользователя - FSB-WHB-HE-150-300 | 
||
| AM001 | Устройство в настоящее время находится в режиме ГВС? |    0 = Выкл. 1 = Вкл.  | 
| AM010 | Текущая скорость насоса | 0 % - 100 % | 
| AM012 | Текущий основной режим оборудования | Прочее | 
| AM014 | Текущий подрежим оборудования | Прочее | 
| AM015 | Работает ли насос? |    0 = Выкл. 1 = Вкл.  | 
| AM016 | Температура подающей линии оборудования (температура воды на выходе из оборудования) | -25 °C - 150 °C | 
| AM017 | Температура подающей линии оборудования (температура воды на выходе из оборудования) | -25 °C - 150 °C | 
| AM018 | Температура обратной линии оборудования (температура воды на входе оборудования) | -25 °C - 150 °C | 
| AM019 | Давление воды в первичном контуре | 0 бар - 25,5 бар | 
| AM022 | Вкл./Выкл. запроса на тепло |    0 = Выкл. 1 = Вкл.  | 
| AM024 | Фактическая относительная мощность устройства | 0 % - 655,35 % | 
| AM027 | Текущая наружная температура | -60 °C - 60 °C | 
| AM028 | Значение на входе 0–10 В. Значение зависит от текущей настройки функции входа | 0 В- 25 В | 
| AM036 | Температура дымовых газов на выходе из оборудования | 0 °C - 250 °C | 
| AM037 | Статус трехходового клапана |    0 = Отопление 1 = ГВС  | 
| AM040 | Температура, используемая в алгоритмах для горячей воды | -25 °C - 150 °C | 
| AM044 | Количество датчиков, поддерживаемых платой | 0 - 255 | 
| AM045 | Есть ли датчик давления воды? |    0 = Нет 1 = Да  | 
| AM101 | Внутренняя заданная температура подающей линии системы | 0 °C - 120 °C | 
| AP078 | Обнаружен датчик наружной температуры для оборудования |    0 = Нет 1 = Да  | 
| GM001 | Текущая скорость вентилятора | 0 об/мин - 8500 об/мин | 
| GM002 | Текущая заданная скорость вентилятора | 0 об/мин - 8500 об/мин | 
| GM006 | Реле давления газа открыто/закрыто |    0 = Открыто 1 = Закрыто 2 = Выкл  | 
| GM008 | Текущий измеренный ток ионизации | 0 мкA - 25 мкA | 
| GM012 | Передающий сигнал для BC (DC вых.) |    0 = Нет 1 = Да  | 
| GM015 | Система испытания клапана открыта/закрыта |    0 = Открыта 1 = Закрыта 2 = Выкл.  | 
  Уровень пользователя - SCB-01 | 
||
| AM004 | Текущий код блокировки | 0 - 255 | 
| AM005 | Текущий активный код блокировки | 0 - 255 | 
| AM010 | Текущая скорость насоса | 0 % - 6553,5 % | 
| AM012 | Текущий основной режим оборудования | Прочее | 
| AM014 | Текущий подрежим оборудования | Прочее | 
| AM015 | Режим работы насоса |    0 = Выключен 1 = Включен  | 
| GM011 | Заданная мощность в процентах от максимальной | 0 % - 655,35 % | 
  Уровень специалиста - FSB-WHB-HE-150-300 | 
||
| AM011 | Необходимо ли техническое обслуживание? |    0 = Нет 1 = Да  | 
| AM033 | Индикация о следующем техническом обслуживании |    0 = Нет 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Настраиваемое  | 
| AM036 | Температура дымовых газов на выходе из оборудования | 0 °C - 250 °C | 
| AM044 | Количество датчиков, поддерживаемых платой | 0 - 255 | 
| AM045 | Есть ли датчик давления воды? |    0 = Нет 1 = Да  | 
| AM091 | Включен автоматический сезонный режим работы (лето/зима) |    0 = Зима 1 = Защита от замерзания 2 = ЛетНейтрДиапазон 3 = Лето  | 
| GM004 | Газовый клапан 1 открыт/закрыт |    0 = Открыт 1 = Закрыт 2 = Выкл.  | 
| GM005 | Газовый клапан 2 открыт/закрыт |    0 = Открыт 1 = Закрыт 2 = Выкл.  | 
| GM010 | Доступная мощность в % от максимальной | 0 % - 100 % | 
| GM044 | Возможная причина контролируемого отключения |    0 = Нет 1 = Блокировка отопления 2 = Блокировка ГВС 3 = Ожидание горелки 4 = Темп. прямой линии>Абсолютной максимальной темп. 5 = Темп. прямой линии>Темп. пуска 6 = Темп. теплообменника> 7 = Сред. темп. прямой линии > Темп. запуска 8 = Темп. прямой линии> Максимально зад. значение 9 = Разность температур слишком велика 10 = Темп. прямой линии> Темп. остановки 11 = Сред. темп. прямой линии> Темп. остановки  | 
| PM002 | Значение температуры для центрального отопления | 0 °C - 125 °C | 
| Fxx.xx | Версия программного обеспечения для выбранной платы | |
| Pxx.xx | Версия параметров для выбранной платы | |