В случае возникновения каких-либо неполадок на панели управления отображается сообщение и соответствующий код.
Индикатор состояния на панели управления отображает мигающий и/или красный сигнал.
На панели управления могут отображаться три типа кода ошибки:
Тип кода | Описание | Цвет индикатора |
---|---|---|
Коды Axx.xx | Предупреждение | синий |
Коды Hxx.xx | Блокировка | желтый |
Коды Exx.xx | Отключение | красный |
→ Выключить и снова включить котёл.
→ Котел автоматически возобновляет свою работу после устранения причины ошибки.
→ Если код отображается снова, устраните проблему, следуя инструкциям в следующих таблицах:
Коды отключения Exx.xx
Код | Текст на дисплее (Diematic Evolution) | Описание | Решение |
---|---|---|---|
E00.00 | ТемпПодЛинОбрыв | Обрыв датчика температуры подающей линии или измеренная температура ниже диапазона | Датчик температуры подающей линии разомкнут:
|
E00.01 | ТемпПодЛинКЗ | Короткое замыкание датчика температуры подающей линии или измеренная температура выше диапазона | Короткое замыкание датчика температуры подающей линии:
|
E00.04 | ТемпОбрЛинОбрыв | Обрыв датчика температуры обратной линии или измеренная температура ниже диапазона | Обрыв цепи датчика температуры обратной линии:
|
E00.05 | ТемпОбрЛинКЗ | Короткое замыкание датчика температуры обратной линии или измеренная температура выше диапазона | Короткое замыкание датчика температуры обратной линии:
|
E00.08 | ТемпТеплообмОбрыв | Обрыв датчика температуры теплообменника или измеренная температура ниже диапазона | Температурный датчик для теплообменника разомкнут:
|
E00.09 | ТемпТеплообмКЗ | Короткое замыкание датчика температуры теплообменника или измеренная температура выше диапазона | Короткое замыкание датчика температуры теплообменника:
|
E00.20 | ТемпДымГазОбрыв | Обрыв датчика температуры дымовых газов или измеренная температура ниже диапазона | Обрыв цепи датчика температуры дымовых газов:
|
E00.21 | ТемпДымГазКЗ | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов или измеренная температура выше диапазона | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов:
|
E00.40 | ДавлВодыОбрыв | Обрыв датчика давления воды или измеренное давление ниже диапазона | Датчик гидравлического давления разомкнут:
|
E00.41 | ДавлВодыКЗ | Короткое замыкание датчика давления воды или измеренное давление выше диапазона | Короткое замыкание датчика гидравлического давления:
|
E01.04 | 5ОшибПотериПлам | Ошибка потери пламени - 5 раз | Пятикратное угасание пламени:
|
E01.12 | ОбратВышеПод | Температура обратной линии больше температуры подающей линии | Подающая и обратная линия перепутаны местами:
|
E02.04 | Ошибка параметра | Ошибка параметра | Ошибка конфигурации или неправильные заводские настройки:
|
E02.13 | Вход блокировки | Вход блокировки блока управления CU из внешней платы | Вход блокировки включен:
|
E02.15 | ВнешТаймаутCSU | Внешний таймаут CSU | Тайм-аут CSU:
|
E02.17 | ТаймаутСвязБлБез | Превышено время ожидания ответа блока безопасности GVC | Ошибка связи с центром безопасности:
|
E02.35 | Потеря платы безоп. | Отключена плата, критически важная для безопасности | Отсутствие связи: Включить автоматическое обнаружение |
E02.47 | ОшибСвязГрФункц | Ошибка подключения групп функций | Группа функций не обнаружена:
|
E02.48 | ОшибКонфГрФункц | Ошибка конфигурации групп функций | |
E02.51 | ОшибПарамБлБезоп | Ошибка параметра блока безопасности GVC | |
E02.52 | ОшибГорБлБезоп | Ошибка профиля горелки блока безопасности GVC | |
E04.00 | Ошибка параметра | Параметры безопасности уровня 5 некорректны или отсутствуют | Заменить электронную плату CU-GH. |
E04.01 | ТемпПодЛинКЗ | Короткое замыкание датчика температуры подающей линии или измеренная температура выше диапазона | Короткое замыкание датчика температуры подающей линии:
|
E04.02 | ТемпПодЛинОбрыв | Обрыв датчика температуры подающей линии или измеренная температура ниже диапазона | Датчик температуры подающей линии разомкнут:
|
E04.03 | МаксТемпПодЛинии | Измеренная температура подающей линии выше безопасного предела | Отсутствующий или недостаточный расход:
|
E04.04 | ТемпДымГазКЗ | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов или измеренная температура выше диапазона | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов:
|
E04.05 | ТемпДымГазОбрыв | Обрыв датчика температуры дымовых газов или измеренная температура ниже диапазона | Датчик температуры дымовых газов разомкнут:
|
E04.06 | МаксТемпДымГазов | Измеренная температура дымовых газов выше установленного предела | |
E04.07 | ДатчТемпПодЛин | Обнаружено отклонение датчика 1 подающей линии и датчика 2 подающей линии | Отклонение датчика температуры подающей линии:
|
E04.08 | Вход безопасности | Вход безопасности активен | Устройство защитного отключения по давлению воздуха включено:
|
E04.09 | ДатчТемпДымГаз | Обнаружено отклонение датчика 1 дымовых газов и датчика 2 дымовых газов | Отклонение датчика температуры дымовых газов:
|
E04.10 | Неудачный запуск | Обнаружено 5 неудачных запусков горелки | Пять неудачных запусков горелки:
|
E04.11 | СистБезопКлап | Ошибка проверки герметичности газового клапана VPS | Ошибка контролера герметичности газа:
|
E04.12 | Отсут. Пламени | Обнаружено отсутствие пламени перед запуском горелки | Паразитное пламя:
|
E04.13 | Вентилятор | Скорость вращения вентилятора за пределами нормального рабочего диапазона | Неисправность вентилятора: Плохое соединение: проверить разводку и разъёмы. Вентилятор работает в период, когда должен быть выключен: проверить избыточную тягу дымовой тру бы. Неисправен вентилятор: заменить вентилятор |
E04.15 | БлокирДымоход | Дымоход заблокирован | Перекрыт отвод дымовых газов:
|
E04.17 | ОшибПриводаГазо вКлап | Привод газового клапана неисправен | Неисправен газовый клапан:
|
E04.19 | ДатчРасхода | Связь с датчиком расхода | |
E04.20 | ДатчРасх | Отклонение датчика расхода | |
E04.21 | Темпер.горелки | Обнаружено отклонение датчика 1 горелки и датчика 2 горелки | |
E04.23 | Внутренняя ошибка | Внутренняя ошибка блока безопасности GVC |
Перезапустить котел Заменить электронную плату CU-GH |
E04.24 | Газ не распознан | Не определена группа газов в режиме распознавания группы газов |