В случае неисправности на панели управления отображается сообщение и соответствующий код:
- Записать отображаемый код. Код очень важен для быстрого и корректного выявления типа неисправности и для возможной технической поддержки.
 - Отсоединить и снова подключить кабель питания. После устранения неисправности оборудование снова запустится.
 - Если код отображается снова, то устранить проблему, следуя указаниям приведенной ниже таблицы
 
| Коде | Описание | Проверка / решение | 
| b00 | Ошибка параметров на электронной плате PCU | Выполнить сброс параметров | 
| b01 | Неисправность реле давления Примечание : Нагрев горячей санитарно- технической воды будет обеспечиваться в том случае, если разрешена работа дополнительного источника тепла |   
  | 
| b02 | Превышена максимальная температура ГВС Примечание : Нагрев горячей санитарно- технической воды не обеспечивается (ни компрессором, ни дополнительным источником тепла) |   
  | 
| b03 | Комнатная температура выше 35 °C. Компрессор находится вне рабочего диапазона. Примечание : Нагрев горячей санитарно- технической воды будет обеспечиваться в том случае, если разрешена работа дополнительного источника тепла. | Изменить параметры в соответствии с указаниями инструкции. После того, как комнатная температура станет ниже 35°C, нагрев горячей санитарно-технической воды будет обеспечиваться компрессором. | 
| b04 | Комнатная температура ниже -5 °C. Примечание : Нагрев горячей санитарно- технической воды будет обеспечиваться в том случае, если разрешена работа дополнительного источника тепла. | Изменить параметры в соответствии с указаниями инструкции. После того, как комнатная температура станет выше -5 °C, нагрев горячей санитарно-технической воды будет обеспечиваться компрессором | 
| b27 | Короткое замыкание верхнего датчика ГВС |    Неправильное подключение Проверить, что датчик подключен Проверить соединения и клеммные разъемы Проверить, что датчик установлен правильно Неисправность датчика Проверить сопротивление датчика Если необходимо, заменить датчик  | 
| b28 | Обрыв верхнего датчика ГВС |    Неправильное подключение Проверить, что датчик подключен Проверить соединения и клеммные разъемы Проверить, что датчик установлен правильно Неисправность датчика Проверить сопротивление датчика Если необходимо, заменить датчик  | 
| b32 |   
 Обрыв цепи анода с наводимым током.  Примечание : Подогрев горячей санитарно-технической воды прекращён. Тем не менее, его можно возобновить, нажав на клавишу reset ( в течение 72 часов). Защита от коррозии не обеспечивается.  |   
  | 
| b33 | Короткое замыкание в цепи анода с наводимым током. Примечание : Подогрев горячей санитарно-технической воды прекращён. Тем не менее, его можно возобновить, нажав на клавишу reset ( в течение 72 часов). Защита от коррозии не обеспечивается. |   
  | 
| b40 |    Ошибка измерения датчиков ГВС. Примечания : Это сообщение может отображаться только во время первого ввода в эксплуатацию. Через 10 минут или после нажатия на клавишу ✔ это сообщение пропадёт.  |    Проверить кабельное подключение между панелью управления и платой PCU. 2 датчика не измеряют одно и то же значение. Проверить место установки датчиков.  | 
| Err BuS | Нет связи между панелью управления и платой PCU. | Проверить кабельное подключение между панелью управления и платой PCU. | 
| InIt12 | Нет связи между панелью управления и платой PCU. | Проверить кабельное подключение между панелью управления и платой PCU. | 
| OPt | Активация оптимизированного режима | Водонагреватель горячей санитарно-технической воды наполняется оптимальным образом с помощью теплового насоса и дополнительного гидравлического источника тепла. | 
Если причина блокировки всё ещё присутствует после нескольких попыток автоматического запуска, то оборудование переходит в режим блокировки (неисправности).