Настройки могут выполняться с помощью кругового микропереключателя или программного обеспечения Recom
Считывание состояния и неисправностей осуществляется с помощью светодиодов, регулирования (комнатных термостатов Opentherm) или программного обеспечения Recom.
Описание параметров:
| Параметр | Описание | Диапазон регулировки | Заводские настройки | 
|---|---|---|---|
|    
 
 
 1 
 
 
  |    
 
 Настройка клапана(1) (Контур 1) 
 
 
  |    
 Ручное закрывание  |    
 
 
 
 
 
 Ручное закрывание 
 
 
 
  | 
| Ручное открывание | |||
|    Тепловой 2 контакта с 3-ходовым клапаном Тепловой 2 контакта с 2-ходовым клапаном  | 
|||
| 2 контакта с 2-ходовым клапаном (0 - 30 с) | |||
| 2 контакта с 2-ходовым клапаном (30 - 120 с) | |||
| 2 контакта с 2-ходовым клапаном (120 - 240 с) | |||
| 2 контакта с 3-ходовым клапаном (0 - 30 с) | |||
|    
 
 
 2 
 
  |    
 
 
 Настройка клапана(1) (Контур 2) 
 
  | 
||
| 2 контакта с 3-ходовым клапаном (30 - 120 с) | |||
| 2 контакта с 3-ходовым клапаном (120 - 240 с) | |||
|    3 контакта с 3-ходовым клапаном (0 - 30 с) 3 контакта с 3-ходовым клапаном (30 - 60 с) 3 контакта с 3-ходовым клапаном (60 - 120 с)  | 
|||
| 3 контакта с 3-ходовым клапаном (120 - 240 с) | |||
| Нет функции | |||
|    
 3  | Настройка насоса(1) (Контур 1) |    Выбег насоса : Автоматический См. раздел "Круговые микропереключатели для настройки насосов 1 и 2, со светодиодными индикаторами -(О) Выбег насоса : Нет Выбег насоса : 1 минута Выбег насоса : 10 минут Выбег насоса : Постоянно  | Автоматический | 
| 4 | Настройка насоса(1) (Контур 2) | ||
| 5 | Настройка приоритета контуров(1) |    Первоочередность : Контур 1 Первоочередность : Нет Первоочередность : Контур 2  | Нет | 
| 6 | Подключенные системы регулирования OpenTherm |   
- Нет - Зажим 1 - Зажимы 1 и 2 - Зажим 1 (Система регулирования 1, которая управляет 2 контурами) - Зажимы 1 и 2 (Система регулирования 1, которая управляет 2 контурами)  | Нет | 
| 7 | Подключенные датчики наружной температуры |   
  | - | 
| 21 | Начало нагрева горячей воды - Водонагреватель для ГВС будет нагреваться, когда измеренная температура горячей воды станет меньше заданного значения температуры горячей воды на данную величину | от 0 до 40 °C | 5 | 
| 22 | Окончание нагрева горячей воды - Водонагреватель для ГВС не будет нагреваться, когда измеренная температура горячей воды станет больше заданного значения температуры горячей воды на данную величину | от 0 до 20 °C | 5 | 
| 23 | Перегрев (ГВС) - Водонагреватель для ГВС нагрет до такого значения температуры горячей воды, которое превышает заданное значение температуры горячей воды на данную величину | от 0 до 30 °C | 20 | 
| 24 |    Перегрев (Центральное отопление) - Требуемая температура воды в центральном отоплении немного увеличилась на заданную величину, если : - Не достигнута заданная температура. - Клапан полностью открыт  | от 0 до 20 °C | 10 | 
| 28 | Заданное значение температуры (ГВС) - Стандартное значение | от 30 до 70°C | 65 | 
| 33 | Минимальная температура центрального отопления контура 1 | от 0 до 100 °C | 0 | 
| 34 | Максимальная температура центрального отопления контура 1 | от 0 до 100 °C | 100 | 
| 35 | Минимальная температура центрального отопления контура 2 | от 0 до 100 °C | 0 | 
| 36 | Максимальная температура центрального отопления контура 2 | от 0 до 100 °C | 100 | 
(1) Можно также настроить при помощи кругового микропереключателя.