Отключить электропитание перед началом работы.
- Отсоединить датчик
 - Измерить значение сопротивления и проверить его в зависимости от температуры по таблице ниже
 - Подсоединить датчик, если значение совпадает, в противном случае, заменить датчик.
 - Выполнить правильное подключение датчика.
 
Двойной датчик температуры подающей линии / STB -арт. 7623837 :
(NTC 10 кОм при 25°C)
| Температура | Сопротивление NTC1 / NTC2 | 
|---|---|
| -20 °C | 98932 Ом | 
| -10 °C | 58879 Ом | 
| 0 °C | 36129 Ом | 
| 10 °C | 22804 Ом | 
| 20 °C | 14773 Ом | 
| 25 °C | 10000 Ом | 
| 30 °C | 9804 Ом | 
| 40 °C | 6652 Ом | 
| 50 °C | 4607 Ом | 
| 60 °C | 3252 Ом | 
| 70 °C | 2337 Ом | 
| 80 °C | 1707 Ом | 
| 90 °C | 1266 Ом | 
| 100 °C | 952 Ом | 
| 110 °C | 726 Ом | 
Датчик температуры обратной линии (арт. 7623837), Датчик подающей линии B/C (VF60) :
(NTC 10 kΩ при 25°C)
| Температура | Сопротивление | 
|---|---|
| 0 °C | 32014 Ом | 
| 10 °C | 19691 Ом | 
| 20 °C | 12474 Ом | 
| 25 °C | 10000 Ом | 
| 30 °C | 8080 Ом | 
| 40 °C | 5372 Ом | 
| 50 °C | 3661 Ом | 
| 60 °C | 2535 Ом | 
| 70 °C | 1794 Ом | 
| 80 °C | 1290 Ом | 
| 90 °C | 941 Ом | 
Датчик наружной температуры AF60
| Температура | Сопротивление | 
|---|---|
| -20 °C | 2392 Ом | 
| -16 °C | 2088 Ом | 
| -12 °C | 1811 Ом | 
| -8 °C | 1562 Ом | 
| -4 °C | 1342 Ом | 
| 0 °C | 1149 Ом | 
| 4 °C | 984 Ом | 
| 8 °C | 842 Ом | 
| 12 | 720 Ом | 
| 16 °C | 616 Ом | 
| 20 °C | 528 Ом | 
| 24 °C | 454 Ом | 
Датчик температуры уходящих газов (доп. оборудование HR71)
Датчик ГВС : NTC 12 KΩ
| Температура, ˚C | Сопротивление, Ω | 
|---|---|
| -20 | 98930 | 
| -10 | 58880 | 
| 0 | 36130 | 
| 10 | 22800 | 
| 20 | 14770 | 
| 30 | 9800 | 
| 40 | 6650 | 
| 50 | 4610 | 
| 60 | 3250 | 
| 70 | 2340 | 
| 80 | 1710 | 
| 90 | 1270 |