| Параметр | MS 24 FF | MS 24 | 
|---|---|---|
| F01 |    10 (Герметичная камера)  |    20 (Газовая атмосферная горелка)  | 
| F02 |    02 (Природный газ (с соответствующей диафрагмой))  |    02 (Природный газ (с соответствующей диафрагмой))  | 
| F03 |    04 (1) (Одноконтурный котел (только отопление))  |    04 (1) (Одноконтурный котел (только отопление))  | 
| F04 -F05 | 00 | 00 | 
| F06 |    00 (85°C)  |    00 (85°C)  | 
| F07 |    01 (Датчик протока - Turbine Flux Meter FUGAS)  |    01 (Датчик протока - Turbine Flux Meter FUGAS)  | 
| F08 |    100 (Максимальная мощность котла в режиме отопления (%))  |    100 (Максимальная мощность котла в режиме отопления (en %))  | 
| F09 |    100 (Максимальная мощность котла в режиме ГВС (%))  |    100 (Максимальная мощность котла в режиме ГВС (%))  | 
| F10 |    00 (Минимальная мощность котла в режиме отопления (%))  |    00 Максимальная мощность котла в режиме отопления  | 
| F11 |    03 (Временная задержка до начала нового розжига)  |    03 (Временная задержка до начала нового розжига)  | 
| F12 | -- | -- | 
| F13-F14-F15 |    00 (Не изменять)  |    00 (Не изменять)  | 
| F16 |    00 (Функция защиты от легионелл выключена)  |    00 (Функция защиты от легионелл выключена)  | 
| F17 |    00 (Гидравлическое реле давления)  |    00 (Гидравлическое реле давления)  | 
| F18 | 00 | 00 | 
(1) Внимание: - Модели MS 24 (FF) с отдельным ёмкостным водонагревателем: Параметр F03 установить на 03.
См. Параметры